
Hochleistungs-All-in-Two-Solar-LED-Stadionleuchte (80 W – 150 W) – ADC12-Aluminium, 10.000 – 20.000 Lumen
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Hochleistungs-Solar-Hochmastleuchten von der Dämmerung bis zum Morgengrauen (patentiertes Design)
Produkt-Highlights:
-
Hochwertiges ADC12-Aluminiumgehäuse
- Das patentierte integrierte Druckgussgehäuse maximiert die Wärmeableitung und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
-
Ultrahelle und effiziente LEDs
- 3030-Chips mit hoher Lumenzahl (238 Stück x 2) liefern 10.000–20.000 lm bei geringem Energieverbrauch und minimalem Lichtabfall.
-
Hochwertige LiFePO4-Batterien der Klasse A
- Erweiterbares Doppelbatteriesystem (50AH–120AH) sorgt für zuverlässige, langlebige Energiespeicherung.
-
Hocheffiziente Mono-Solarmodule
- Umwandlungsrate von über 22,5 %; Doppelpanel-Design (50–120 W pro Panel) für optimale Energiegewinnung.
-
Verstellbarer Mehrwinkel-Montagearm
- Anpassbare Strahlrichtung (60°/90°) für präzise Flächenbeleuchtung.
-
Wetterfester IP66-Schutz
- Entwickelt für raue Außenumgebungen.
Technische Daten:
Leistung (W) | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Lumenleistung | 10.000 lm | 14.000 lm | 16.000 lm | 20.000 lm |
LED-Typ/Anzahl | 3030 (238 STÜCK x 2) | 3030 (238 STÜCK x 2) | 3030 (238 STÜCK x 2) | 3030 (238 STÜCK x 2) |
Farbtemperatur (CCT) | 3000K–6500K | 3000K–6500K | 3000K–6500K | 3000K–6500K |
Batteriekapazität | 3,2 V 50 Ah x 2 | 3,2 V 80 Ah x 2 | 3,2 V 100 Ah x 2 | 3,2 V 120 Ah x 2 |
Solarpanel (Mono) | 6 V 50 W x 2 | 6 V 80 W x 2 | 6 V 100 W x 2 | 6 V 120 W x 2 |
Abstrahlwinkel | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° | 60°/90° |
Einbauhöhe | 8 m | 8 m | 10 m | 10 m |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lampenabmessungen (mm) | 340x380x110 | 340x380x110 | 340x380x110 | 340x380x110 |
Plattenabmessungen (mm) | 670x535x30 | 670x800x30 | 670x1200x30 | 670x1470x30 |
Verpackung (Stück/Karton) | 1 | 1 | 1 | 1 |
